| SERVIÇO | PREÇO | TERMOS E CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Serviço Base | Gratuito | LER |
| Acesso Extra | €303,00/ por acesso | LER |
| Taxa de Ativação de Serviços c/ Urgência | €130,00 | LER |
| Taxa Internacional | €190,00 | LER |
| Packs de Adesão | €567,00 / ano (Adesão Standard) €1.515,00€ / ano (Adesão Pro) €3.884,00€ / ano (Adesão Premium) |
LER |
| +Convites | €600,00 / ano (Transferência bancária) €400,00€ / ano (Débito direto) €33,34€ / mês (Débito direto) |
LER |
| efaturaGov | €600,00 | LER |
| Registo Automático | €315,00 | LER |
| +Concursos Públicos | €180,00/ ano | LER |
| BeFirst | €300,00 | LER |
| Serviço de Apoio Técnico | €120,00 / hora | – |
| Serviço de Formação ComprasPT | €120,00 / hora | LER |
| Serviço de Consultoria Especializada | €120,00 / hora | LER |
| Serviço Operações Flash | €80,00 p/ evento | LER |
| Serviço de Apoio e Verificação de Falhas | €180,00 p/ evento | LER |
| Selos Temporais Interoperáveis |
€210,00 p/ 600 selos €360,00 p/ 1.200 selos |
LER |
| Serviço de Validação Cronológica | €25,00 p/ 1 selo | LER |
| Serviço de Validação Cronológica | €150,00 p/ 50 selos | LER |
| Serviço de Validação Cronológica | €280,00 p/ 200 selos | LER |
| Serviço de Validação Cronológica | €500,00 p/ 500 selos | LER |
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Última atualização: 11 de fevereiro de 2025.