SERVIÇO | PREÇO | TERMOS E CONDIÇÕES |
---|---|---|
Serviço Base | Gratuito | LER |
Acesso Extra | €288,00/ por acesso | LER |
Taxa de Ativação de Serviços c/ Urgência | €120,00 | LER |
Taxa Internacional | €180,00 | LER |
Packs de Adesão | €552,00 / ano (Adesão Standard) €1.500,00€ / ano (Adesão Pro) €3.800,00€ / ano (Adesão Premium) |
LER |
+Convites | €600,00 / ano (Transferência bancária) €400,00€ / ano (Débito direto) €33,34€ / mês (Débito direto) |
LER |
efaturaGov | €600,00 | LER |
Registo Automático | €300,00 | LER |
+Concursos Públicos | €180,00/ ano | LER |
BeFirst | €300,00 | LER |
Serviço de Apoio Técnico | €108,00 / hora | – |
Serviço de Formação | €108,00 / hora | LER |
Serviço de Consultoria Especializada | €108,00 / hora | LER |
Serviço Operações Flash | €78,00 p/ evento | LER |
Serviço de Apoio e Verificação de Falhas | €180,00 p/ evento | LER |
Selos Temporais Interoperáveis | €150,00 p/ 500 selos | LER |
Serviço de Validação Cronológica | €25,00 p/ 1 selo | LER |
Serviço de Validação Cronológica | €150,00 p/ 50 selos | LER |
Serviço de Validação Cronológica | €280,00 p/ 200 selos | LER |
Serviço de Validação Cronológica | €500,00 p/ 500 selos | LER |
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Última atualização: setembro 2024.